Опись № 3.
Крайние даты документов: 1922 — 1989 гг.
Тип документов: Документы по личному составу
Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | Образ |
---|---|---|---|---|
1437 | Пономарева Афанасья Романова | 15 июл. 1953-01 дек. 1959 | 14 | |
1438 | Пономарева Вера Александровна | 27 фев. 1968-01 янв. 1970 | 13 | |
1439 | Пономарева Клавдия Леонтьевна | 10 сен. 1947-13 фев. 1954 | 19 | |
1440 | Пономарева Мария Григорьевна | сен. 1945- 15 сен. 1947 | 9 | |
1441 | Пономарева Мария Павловна | 11 янв. 1947-08 сен. 1974 | 17 | |
1442 | Пономарева Мария Степановна | 15 окт. 1942-08 янв. 1946 | 9 | |
1443 | Пономарева Мария Степановна | 21 апр. 1950-17 июл. 1955 | 10 | |
1444 | Пономарева Пелагея Филипповна | 06 авг. 1941-28 фев. 1948 | 10 | |
1445 | Попкова Мария Семеновна | 11 апр. 1949-01 апр. 1971 | 18 | |
1446 | Поплевин Егор Дмитриевич | 21 апр. 1945-18 апр. 1950 | 17 | |
1447 | Поплевина Августина Ивановна | 11 апр. 1959-01 янв. 1978 | 16 | |
1448 | Поплевина Мария Григорьевна | 19 янв. 1949-01 сен. 1955 | 16 | |
1449 | Попов Алексей Алексеевич | 14 авг. 1945-27 авг. 1948 | 9 | |
1450 | Попов Алексей Иванович | 05 июл. 1950-21 авг. 1950 | 4 | |
1451 | Попов Василий Александрович | 29 окт. 1947-01 авг. 1950 | 18 | |
1452 | Попов Максим Михайлович | 24 янв. 1940-22 дек. 1948 | 35 | |
1453 | Попов Михаил Васильевич | 19 апр. 1943-15 янв. 1947 | 10 | |
1454 | Попов Михаил Иванович | 21 фев. 1934-07 авг. 1949 | 19 | |
1455 | Попов Михаил Семенович | 02 апр. 1938-04 ноя. 1948 | 6 | |
1456 | Попов Николай Павлович | 03 июн. 1937-08 июн. 1943 | 9 |
Как работать с "Каталогом фондов".