Опись № 3.
Крайние даты документов: 1922 — 1989 гг.
Тип документов: Документы по личному составу
Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | Образ |
---|---|---|---|---|
880 | Коршунова Ольга Дмитриевна | 01 авг. 1947- 01 июн. 1971 | 16 | |
881 | Коряков Степан Николаевич | 06 авг. 1949- 24 апр. 1951 | 10 | |
882 | Коряковский Василий Николаевич | 13 фев. 1943- дек. 1945 | 10 | |
883 | Коряковский Матвей Александрович | 19 июн. 1943- 21 фев. 1948 | 15 | |
884 | Костин Александр Егорович | 02 апр. 1938- 09 фев. 1949 | 7 | |
885 | Костин Леонтий Семенович | 14 ноя. 1942- 16 дек. 1944 | 9 | |
886 | Костина Александра Алексеевна | 16 сен. 1965- 01 дек. 1981 | 24 | |
887 | Костина Александра Михайловна | 22 се6н. 1943- 19 июл. 1951 | 12 | |
888 | Костина Евдокия Николаевна | 03 мар. 1950- 24 дек. 1955 | 14 | |
889 | Костина Парасковья Зотионовна | 01 мар. 1944- 01 авг. 1958 | 9 | |
890 | Котов Александр Яковлевич | 25 мар. 1944- 25 окт. 1950 | 10 | |
891 | Котова Екатерина Прокопьевна | 01 июл. 1947- 01 янв. 1969 | 40 | |
892 | Котова Мария Александровна | 01 июл. 1948- 01 дек. 1953 | 10 | |
893 | Кочурова Антонина Ефимовна | 20 ноя. 1942- 22 ноя. 1948 | 11 | |
894 | Кочурова Мария Николаевна | Окт. 1942- 11 дек. 1951 | 7 | |
895 | Кошелева Дарья Александровна | 15 апр. 1945- 01 апр. 1963 | 11 | |
896 | Кошелева Капиталина Ивановна | 01 июн. 1951 | 29 | |
897 | Красильникова Александра Михайловна | 01 июн. 1947 | 11 | |
898 | Красильникова Мария Григорьевна | 01 ноя. 1943- 28 мая. 1954 | 10 | |
899 | Крестьянский Николай Павлович | 20 авг. 1943- 20 мар. 1948 | 21 |
Как работать с "Каталогом фондов".