Опись № 2.
Крайние даты документов: 1940 — 1959 гг.
Тип документов: Документы по личному составу
Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | Образ |
---|---|---|---|---|
544 | Рогачева Анна Тимофеевна | 1 апр. 1943 - 6 авг. 1955 | 8 | |
545 | Рогачева Анна Андреевна | 18 фев. 1948 - 1 сен. 1955 | 9 | |
546 | Рогачева Домана Михайловна | 1 янв. 1947 - 28 февю 1955 | 10 | |
547 | Рогачева Евдокия Андреевна | 15 фев. 1945 - 19 авг. 1958 | 21 | |
548 | Рогачева Ульяна Федоровна | 15 мар. 1946 - 1 сен. 1958 | 18 | |
549 | Рогачева Пелагея Николаевна | 20 мар. 1946 - 5 окт .1957 | 19 | |
550 | Рогачева Анна Ильинична | 1 фев. 1943 - 1 сен. 1957 | 13 | |
551 | Ровинская Раиса Игнатьевна | 3 дек. 1943 - 16 фев. 1955 | 24 | |
552 | Роскостова Анна Ксенофонтова | 3 фев. 1950 - 16 мар. 1956 | 24 | |
553 | Рожкова Анна Ивановна | 7 сен. 1946 - 3 сен. 1956 | 7 | |
554 | Рудакова Александра Александровна | 1 дек. 1948 - 18 мар. 1952 | 10 | |
555 | Рогачева Клавдия Васильевна | 1 фев. 1948 - 1 фев. 1959 | 16 | |
556 | Рудакова Анастасия Парамоновна | 16 сен. 1946 - 1 сен. 1958 | 13 | |
557 | Рашева Мария Николаевна | 25 мар. 1946 - 19 фев. 1959 | 18 | |
558 | Сысоев Алексей Васильевич | 31 дек. 1943 - 1 сен. 1955 | 13 | |
559 | Савельева Августа Павловна | 1 апр. 1949 - 1 сен. 1953 | 20 | |
560 | Солоницына Раиса Васильевна | 16 сен. 1946 - 1 фев. 1957 | 20 | |
561 | Сулина Афимья Кузьмовна | 1 мая 1956 - 1 ноя. 1956 | 7 | |
562 | Синицкий Александр Васильевич | 24 фев. 1944 - 1 апр. 1959 | 9 | |
563 | Скрылев Иван Александрович | 1 сен. 1949 - 21 сен. 1953 | 20 |
Как работать с "Каталогом фондов".