Опись № 2.
Крайние даты документов: 1940 — 1959 гг.
Тип документов: Документы по личному составу
Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | Образ |
---|---|---|---|---|
246 | Казакова Мария Андреевна | 23 июн. 1946 - 14 июл. 1956 | 11 | |
247 | Кошелева Клавдия Васильевна | 1 июн. 1945 - 28 мар. 1956 | 9 | |
248 | Казакова Евстолия Дмитриевна | 10 фев. 1943 - 1 сен. 1958 | 15 | |
249 | Казакова Павла Матвеевна | 1 дек. 1942 - 1 янав. 1958 | 15 | |
250 | Коноплева Любовь Гавриловна | 1 дек. 1947 - 1 мар. 1957 | 17 | |
251 | Казакова Анна Семеновна | 16 сен. 1946 - 25 мар. 1958 | 10 | |
252 | Кошелева Анастасия Семеновна | 1 мар. 1950 - 1 авг. 1957 | 19 | |
253 | Королева Анна Ивановна | 15 ноя. 1941 - 7 дек. 1956 | 17 | |
254 | Кошелева Мария Степановна | 15 фев. 1947 - 29 дек. 1956 | 12 | |
255 | Кухтинова Анна Михайловна | 1 апр. 1943 - 20 апр. 1956 | 13 | |
256 | Кошелева Евдокия Илидоровна | 6 сен. 1949 - 1 окт. 1957 | 12 | |
257 | Кошелева Анна Михайловна | 22 апр. 1947 - 1 июн. 1957 | 16 | |
258 | Кошелева Мария Михайловна | 20 апр. 1946 - 2 апр. 1954 | 14 | |
259 | Кошелева Анастасия Васильевна | 31 янв. 1943 - 1 сен. 1955 | 10 | |
260 | Кошкина Евдокия Федоровна | 4 фев. 1947 - 1 сен. 1957 | 14 | |
261 | Кошкина Анна Алексеева | 28 мар. 1946 - 1 июл. 1958 | 19 | |
262 | Кошелева Вера Васильевна | 7 мар. 1946 - 1 сен. 1958 | 25 | |
264 | Казакова Дарья Николаевна | 26 янв. 1947 - 13 фев. 1957 | 17 | |
265 | Крепкова Мария Васильевна | 15 ноя. 1951 - 10 окт. 1955 | 20 | |
266 | Кожина Александра Ивановна | 1 мар. 1944 - 1 июл. 1958 | 9 |
Как работать с "Каталогом фондов".