282 | Метрическая книга приходов Онежского уезда: Онежский собор, Ворзогорский, Нименгский, Малошуйский, Кушерецкий, Юрьегорский, Тамицкий, Кяндский, Нижмозерский, Пурнемский, Лямецкий, Золотицкий, Подпорожский, Порожский, Вонгудский, Кожский, Мондинский, Верхнемудьюжский, Польский, Сырьинский, Чекуевский, Вазенгский, Пияльский, Прилуцкий, Турчасовский, Городецкий, Владыченский, Биричевский, Пабережский, Дениславский, Шелековский | 1805—1805 | - | |
283 | Метрическая книга приходов Онежского уезда: Онежский собор, Ворзогорский, Нименгский, Малошуйский, Кушерецкий, Юрьегорский, Тамицкий, Кяндский, Нижмозерский, Пурнемский, Лямецкий, Золотицкий, Подпорожский, Порожский, Вонгудский, Кожский, Мондинский, Верхнемудьюжский, Польский, Сырьинский, Чекуевский, Вазенгский, Пияльский, Прилуцкий, Турчасовский, Городецкий, Владыченский, Биричевский, Пабережский, Дениславский, Шелековский | 1806—1806 | - | |
284 | Метрическая книга приходов Онежского уезда: Онежский собор, Ворзогорский, Нименгский, Малошуйский, Кушерецкий, Юрьегорский, Тамицкий, Кяндский, Нижмозерский, Пурнемский, Лямецкий, Золотицкий, Подпорожский, Порожский, Вонгудский, Кожский, Мондинский, Верхнемудьюжский, Польский, Сырьинский, Чекуевский, Вазенгский, Пияльский, Прилуцкий, Турчасовский, Городецкий, Владыченский, Биричевский, Пабережский, Дениславский, Шелековский | 1807—1807 | - | |
285 | Метрическая книга приходов Онежского уезда: Онежский собор, Ворзогорский, Нименгский, Малошуйский, Кушерецкий, Юрьегорский, Тамицкий, Кяндский, Нижмозерский, Пурнемский, Лямецкий, Золотицкий, Подпорожский, Порожский, Вонгудский, Кожский, Мондинский, Верхнемудьюжский, Польский, Сырьинский, Чекуевский, Вазенгский, Пияльский, Прилуцкий, Турчасовский, Городецкий, Владыченский, Биричевский, Пабережский, Дениславский, Шелековский | 1808—1808 | - | |
286 | Метрическая книга приходов Онежского уезда: Онежский собор, Ворзогорский, Нименгский, Малошуйский, Кушерецкий, Юрьегорский, Тамицкий, Кяндский, Нижмозерский, Пурнемский, Лямецкий, Золотицкий, Подпорожский, Порожский, Вонгудский, Кожский, Мондинский, Верхнемудьюжский, Польский, Сырьинский, Чекуевский, Вазенгский, Пияльский, Прилуцкий, Турчасовский, Городецкий, Владыченский, Биричевский, Пабережский, Дениславский, Шелековский, Кожеозерский | 1809—1809 | - | |
287 | Метрическая книга приходов Онежского уезда: Онежский собор, Ворзогорский, Нименгский, Малошуйский, Кушерецкий, Юрьегорский, Тамицкий, Кяндский, Нижмозерский, Пурнемский, Лямецкий, Золотицкий, Подпорожский, Порожский, Вонгудский, Кожский, Мондинский, Верхнемудьюжский, Польский, Сырьинский, Чекуевский, Вазенгский, Пияльский, Прилуцкий, Турчасовский, Городецкий, Владыченский, Биричевский, Пабережский, Дениславский, Шелековский | 1810—1810 | - | |
288 | Метрическая книга приходов Онежского уезда: Онежский собор, Ворзогорский, Нименгский, Малошуйский, Кушерецкий, Юрьегорский, Тамицкий, Кяндский, Нижмозерский, Пурнемский, Лямецкий, Золотицкий, Подпорожский, Порожский, Вонгудский, Кожский, Мондинский, Верхнемудьюжский, Польский, Сырьинский, Чекуевский, Вазенгский, Пияльский, Прилуцкий, Турчасовский, Городецкий, Владыченский, Биричевский, Пабережский, Дениславский, Шелековский | 1811—1811 | - | |
289 | Метрическая книга приходов Онежского уезда: Онежский собор, Ворзогорский, Нименгский, Малошуйский, Кушерецкий, Юрьегорский, Тамицкий, Кяндский, Нижмозерский, Пурнемский, Лямецкий, Золотицкий, Подпорожский, Порожский, Вонгудский, Кожский, Мондинский, Верхнемудьюжский, Польский, Сырьинский, Чекуевский, Вазенгский, Пияльский, Прилуцкий, Турчасовский, Городецкий, Владыченский, Биричевский, Пабережский, Дениславский, Шелековский | 1812—1812 | - | |
290 | Метрическая книга приходов Онежского уезда: Онежский собор, Ворзогорский, Нименгский, Малошуйский, Кушерецкий, Юрьегорский, Тамицкий, Кяндский, Нижмозерский, Пурнемский, Лямецкий, Золотицкий, Подпорожский, Порожский, Вонгудский, Кожский, Мондинский, Верхнемудьюжский, Польский, Сырьинский, Чекуевский, Вазенгский, Пияльский, Прилуцкий, Турчасовский, Городецкий, Владыченский, Биричевский, Пабережский, Дениславский, Шелековский | 1813—1813 | - | |
291 | Метрическая книга приходов Онежского уезда: Онежский собор, Ворзогорский, Нименгский, Малошуйский, Кушерецкий, Юрьегорский, Тамицкий, Кяндский, Нижмозерский, Пурнемский, Лямецкий, Золотицкий, Подпорожский, Порожский, Вонгудский, Кожский, Мондинский, Верхнемудьюжский, Польский, Сырьинский, Чекуевский, Вазенгский, Пияльский, Прилуцкий, Турчасовский, Городецкий, Владыченский, Биричевский, Пабережский, Дениславский, Шелековский | 1814—1814 | - | |
292 | Метрическая книга приходов Онежского уезда: Онежский собор, Ворзогорский, Нименгский, Малошуйский, Кушерецкий, Юрьегорский, Тамицкий, Кяндский, Нижмозерский, Пурнемский, Лямецкий, Золотицкий, Подпорожский, Порожский, Вонгудский, Кожский, Мондинский, Верхнемудьюжский, Польский, Сырьинский, Чекуевский, Вазенгский, Пияльский, Прилуцкий, Турчасовский, Городецкий, Владыченский, Биричевский, Пабережский, Дениславский, Шелековский | 1815—1815 | - | |
293 | Метрическая книга приходов Онежского уезда: Онежский собор, Ворзогорский, Нименгский, Малошуйский, Кушерецкий, Юрьегорский, Тамицкий, Кяндский, Нижмозерский, Пурнемский, Лямецкий, Золотицкий, Подпорожский, Порожский, Вонгудский, Кожский, Мондинский, Верхнемудьюжский, Польский, Сырьинский, Чекуевский, Вазенгский, Пияльский, Прилуцкий, Турчасовский, Городецкий, Владыченский, Биричевский, Пабережский, Дениславский, Шелековский | 1816—1816 | - | |
294 | Метрическая книга приходов Онежского уезда: Онежский собор, Ворзогорский, Нименгский, Малошуйский, Кушерецкий, Юрьегорский, Тамицкий, Кяндский, Нижмозерский, Пурнемский, Лямецкий, Золотицкий, Подпорожский, Порожский, Вонгудский, Кожский, Мондинский, Верхнемудьюжский, Польский, Чекуевский, Вазенгский, Пияльский, Прилуцкий, Турчасовский, Городецкий, Владыченский, Биричевский, Пабережский, Дениславский, Шелековский | 1817—1817 | - | |
295 | Метрическая книга приходов Онежского уезда: Онежский собор, Ворзогорский, Нименгский, Малошуйский, Кушерецкий, Юрьегорский, Тамицкий, Кяндский, Нижмозерский, Пурнемский, Лямецкий, Золотицкий, Подпорожский, Порожский, Вонгудский, Кожский, Мондинский, Верхнемудьюжский, Польский, Сырьинский, Чекуевский, Вазенгский, Пияльский, Прилуцкий, Турчасовский, Городецкий, Владыченский, Биричевский, Пабережский, Дениславский, Шелековский | 1818—1818 | - | |
296 | Метрическая книга приходов Онежского уезда: Онежский собор, Ворзогорский, Нименгский, Малошуйский, Кушерецкий, Юрьегорский, Тамицкий, Кяндский, Нижмозерский, Пурнемский, Лямецкий, Золотицкий, Подпорожский, Порожский, Вонгудский, Кожский, Мондинский, Верхнемудьюжский, Польский, Сырьинский, Чекуевский, Вазенгский, Пияльский, Прилуцкий, Турчасовский, Городецкий, Владыченский, Биричевский, Пабережский, Дениславский, Шелековский | 1819—1819 | - | |
297 | Метрическая книга приходов Онежского уезда: Онежский собор, Ворзогорский, Нименгский, Малошуйский, Кушерецкий, Юрьегорский, Тамицкий, Кяндский, Нижмозерский, Пурнемский, Лямецкий, Золотицкий, Подпорожский, Порожский, Вонгудский, Кожский, Мондинский, Верхнемудьюжский, Польский, Сырьинский, Чекуевский, Вазенгский, Пияльский, Прилуцкий, Турчасовский, Городецкий, Владыченский, Биричевский, Пабережский, Дениславский, Шелековский, Ямецкий;
Кемского уезда: Кемский собор, Шуезерский, Вокнаволоцкий, Панозерский, Шуерецкий, Шиженский, Сумский, Колежемский, Нюхченский, Надвоицкий;
Кольского уезда: Кольский собор, Кандалакшский, Умбский, Керетский, Варзугский Успенский, Варзугский Петропавловский, Понойский; | 1820—1820 | - | |
298 | Метрическая книга приходов Онежского уезда: Онежский собор, Ворзогорский, Нименгский, Малошуйский, Кушерецкий, Юрьегорский, Тамицкий, Кяндский, Нижмозерский, Пурнемский, Лямецкий, Золотицкий, Подпорожский, Порожский, Вонгудский, Кожский, Мондинский, Верхнемудьюжский, Польский, Сырьинский, Чекуевский, Вазенгский, Пияльский, Прилуцкий, Турчасовский, Городецкий, Владыченский, Биричевский, Пабережский, Дениславский, Шелековский;
Кемского уезда: Кемский собор, Шуезерский, Вокнаволоцкий, Панозерский, Шуерецкий, Шиженский, Сумский, Колежемский, Нюхченский, Надвоицкий;
Кольского уезда: Кольский собор, Кандалакшский, Умбский, Керетский, Варзугский Успенский, Варзугский Петропавловский, Понойский; | 1821—1821 | - | |
299 | Метрическая книга приходов Онежского уезда: Онежский собор, Ворзогорский, Нименгский, Малошуйский, Кушерецкий, Юрьегорский, Тамицкий, Кяндский, Нижмозерский, Пурнемский, Лямецкий, Золотицкий, Подпорожский, Порожский, Вонгудский, Кожский, Мондинский, Верхнемудьюжский, Польский, Сырьинский, Чекуевский, Вазенгский, Пияльский, Прилуцкий, Турчасовский, Городецкий, Владыченский, Биричевский, Пабережский, Дениславский, Шелековский, Ямецкий, Кожеозерский;
Кемского уезда: Кемский собор, Шуезерский, Вокнаволоцкий, Панозерский, Шуерецкий, Шиженский, Сумский, Колежемский, Нюхченский, Надвоицкий;
Кольского уезда: Кольский собор, Кандалакшский, Умбский, Керетский, Варзугский Успенский, Варзугский Петропавловский, Понойский; | 1822—1822 | - | |
300 | Метрическая книга приходов Онежского уезда: Онежский собор, Ворзогорский, Нименгский, Малошуйский, Кушерецкий, Юрьегорский, Тамицкий, Кяндский, Нижмозерский, Пурнемский, Лямецкий, Золотицкий, Подпорожский, Порожский, Вонгудский, Кожский, Мондинский, Верхнемудьюжский, Польский, Сырьинский, Чекуевский, Вазенгский, Пияльский, Прилуцкий, Турчасовский, Городецкий, Владыченский, Биричевский, Пабережский, Дениславский, Шелековский, Кожеозерский;
| 1823—1823 | - | |
301 | Метрическая книга приходов Онежского уезда: Онежский собор, Ворзогорский, Нименгский, Малошуйский, Кушерецкий, Юрьегорский, Тамицкий, Кяндский, Нижмозерский, Пурнемский, Лямецкий, Золотицкий, Подпорожский, Порожский, Вонгудский, Кожский, Мондинский, Верхнемудьюжский, Польский, Сырьинский, Чекуевский, Вазенгский, Пияльский, Прилуцкий, Турчасовский, Городецкий, Владыченский, Биричевский, Пабережский, Дениславский, Шелековский, Кожеозерский; | 1824—1824 | - | |