Опись № 2.
Крайние даты документов: 0 — 0 гг.
Тип документов: Управленческая документация
| Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | Образ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лицевые счета колхозников колхозников "Красная Слобода" | 1933 | 113 | |
| 2 | Лицевые счета колхозников колхозников "Красная Слобода" | 1933 - 1934 | - | |
| 3 | Лицевые счета колхозников "Красная Слобода" | 1933 - 1934 | - | |
| 4 | Лицевые счета колхозников "Красная Слобода" | 1933 - 1934 | - | |
| 5 | Лицевые счета колхозников "Красная Слобода" | 1933 - 1934 | - | |
| 6 | Лицевые счета колхозников "Красная Слобода" | 1933 - 1934 | - | |
| 7 | Лицевые счета колхозников "Красная Слобода" | 1936 | 186 | |
| 8 | Лицевые счета колхозников "Красная Слобода" | 1936 | - | |
| 9 | Лицевые счета колхозников "Красная Слобода" | 1936 | - | |
| 10 | Лицевые счета колхозников "Красная Слобода" | 1936 | - | |
| 11 | Лицевые счета колхозников "Красная Слобода" | 1936 | 32 |
Как работать с "Каталогом фондов".