Фонд № 53
Крайние даты документов: 1810 — 1918 гг.
Раздел путеводителя: I. Фонды учреждений, организаций и предприятий дореволюционного периода (XVI в. - февраль 1917) — 7. Фонды учреждений промышленного и строительного надзора, торгово- промышленных предприятий, транспорта и связи
Создан в 1812. Занимался обеспечением продовольствием жителей Архангельской губернии. Руководил работой Дирекции архангельских общественных хлебных магазинов, уездными, волостными и сельскими магазинами. Подчинялся Губернскому правлению. Упразднен после Февральской революции 1917 в связи с организацией Архангельского губернского продовольственного комитета.
Журналы заседаний Комитета. Дела и документы об открытии торговых хлебных магазинов, о поставках и торговле хлебом, солью, сахаром; об экспорте хлеба за границу; о выдаче заимообразно хлеба крестьянам на посев и пропитание из сельских магазинов. Ведомости справочных цен на хлеб и фураж по Архангельской, Вологодской и Вятской губерниям, оборотов хлеба и капитала. Сведения о состоянии продовольственной части в уездах, посевах и урожаях хлебов и трав, состоянии уездных и сельских хлебных магазинов, поставках хлеба в казенные магазины. Донесения волостных правлений о долгах и хлебных ссудах. Переписка с Губернским правлением об определении, перемещении и увольнении чиновников Комитета.
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности уездных Сольвычегодской и Яренской Вологодской губернии 1884, 1917 и Каргопольской городской Олонецкой губернии 1907, 1917 продовольственных управ.
№ | Заголовок | Даты документов | Ед.хр. | |
---|---|---|---|---|
1 т.1 | Управленческая | 1812 — 1840 | 0 | |
1 т.10 | Управленческая | 1896 — 1896 | 0 | |
1 т.11 | Управленческая | 1897 — 1897 | 0 | |
1 т.12 | Управленческая | 1898 — 1898 | 0 | |
1 т.13 | Управленческая | 1899 — 1899 | 0 | |
1 т.14 | Управленческая | 1900 — 1900 | 0 | |
1 т.15 | Управленческая | 1901 — 1901 | 0 | |
1 т.16 | Управленческая | 1902 — 1904 | 0 | |
1 т.17 | Управленческая | 1905 — 1905 | 0 | |
1 т.19 | Управленческая | 1907 — 1907 | 0 | |
1 т.2 | Управленческая | 1815 — 1886 | 0 | |
1 т.20 | Управленческая | 1908 — 1908 | 0 | |
1 т.21 | Управленческая | 1909 — 1910 | 0 | |
1 т.22 | Управленческая | 1910 — 1910 | 0 | |
1 т.23 | Управленческая | 1911 — 1911 | 0 | |
1 т.24 | Управленческая | 1912 — 1913 | 0 | |
1 т.25 | Управленческая | 1914 — 1914 | 0 | |
1 т.26 | Управленческая | 1915 — 1915 | 0 | |
1 т.27 | Управленческая | 1916 — 1917 | 0 | |
1 т.3 | Управленческая | 1821 — 1917 | 0 | |
1 т.4 | Управленческая | 1868 — 1893 | 0 | |
1 т.5 | Управленческая | 1891 — 1891 | 0 | |
1 т.6 | Управленческая | 1892 — 1892 | 0 | |
1 т.7 | Управленческая | 1893 — 1893 | 0 | |
1 т.8 | Управленческая | 1894 — 1894 | 0 | |
1 т.9 | Управленческая | 1895 — 1895 | 0 | |
2 | Управленческая | 1812 — 1915 | 0 | |
3 | Управленческая | 1810 — 1918 | 0 | |
4 | Управленческая | 1918 — 1918 | 0 |
Как работать с "Каталогом фондов".