0-5796 | Ломоносово, с. Холмогорского р-на | 1934 | Неизвестен | Холмогорская Ломоносовская профтехшкола художественной резьбы по кости. Шапкин А.П. - преподаватель школы | |
0-5793 | Ломоносово, с. Холмогорского р-на | 1934 | Неизвестен | Холмогорская Ломоносовская профтехшкола художественной резьбы по кости. Спряйков Д.Н. - директор школы | |
0-5794 | Ломоносово, с. Холмогорского р-на | 1934 | Неизвестен | Холмогорская Ломоносовская профтехшкола художественной резьбы по кости. Бутко С.И. - художественный руководитель | |
0-5798 | Ломоносово, с. Холмогорского р-на | 1934 | Неизвестен | Холмогорская Ломоносовская профтехшкола художественной резьбы по кости. Гурьев И.Д. - инструктор | |
0-5799 | Ломоносово, с. Холмогорского р-на | 1934 | Неизвестен | Холмогорская Ломоносовская профтехшкола художественной резьбы по кости. Убиков Б.Т. - инструктор | |
0-5795 | Ломоносово, с. Холмогорского р-на | 1934 | Неизвестен | Холмогорская Ломоносовская профтехшкола художественной резьбы по кости. Крапивина П.С. - преподаватель школы | |
0-5792 | Ломоносово, с. Холмогорского р-на | 1934 | Неизвестен | Третий выпуск Холмогорской Ломоносовской профтехшколы художественной резьбы по кости 1931-1934 годов | |
0-1891 | Архангельск, г. | 1934 | Неизвестен | М.С. Кедров, командующий Северным фронтом, Р. Пластинина на встрече с красными партизанами на лесозаводе № 16-17 | |
0-1799 | Москва, г. | 1934 | - | Встреча сотрудников газеты "Правда" с Г.И. Димитровым, за столом президиума
И. Боговой | |
0-3482 | Шангалы, с. Устьянского р-на | 1934 | Неизвестен | Делегаты третьего районного съезда Советов. Среди присутствующих слева направо:
1 ряд
Ожигин Г.С., Власов А.Г., Ергин И.Ф., Коптяев И.И.,
Селиванов В.И.;
2 ряд
Ергина Е.Ф., Попов М.А., Попов К., Бобин С.П., Опякин Д.И. | |
0-2373 | Шангалы, с. Устьянского р-на | 1934 | Неизвестен. Принято от Устьянского райгосархива | Председатели сельсоветов , избранные по перевыборам в Советы в ноябре - декабре 1934 года. Слева направо:
первый - Бегунов Иван Константинович, председатель Ростовского сельского Совета;
вторая - Пуляева Апполинария Петровна - Вежевский сельский Совет
третий - уполномоченный обкома;
четвёртый - Попов Константин Николаевич - секретарь РК ВЛКСМ;
Шанин Федор Павлович - Шастовский сельский Совет;
2 ряд слева направо:
первый- Истомин Фёдор Васильевич - Кузоверский сельский Совет;
второй- Новосёлов А.Ф.- Шангольский сельский Совет;
третий- Кокорин А.Ф.- Минский сельский Совет;
четвёртый- Селиванов Василий Иванович - Рыжковский сельский Совет;
пятый- Бобин Сергей Петрович-? Стровской сельский Совет;
шестой - Коптяевой Иван Константинович - Чадромский сельский Совет | |
0-5803 | Ломоносово, с. Холмогорского р-на | 1934 | Неизвестен | Холмогорская Ломоносовская профтехшкола художественной резьбы по кости. Гурьев Василий Петрович - мастер | |
0-7330 | Архангельск, г. | 1934 | Неизвестен | Команда Севбассовета, занявшая 2-ое место на первенстве Центрального Совета ДСО "Водник" по легкой атлетике и плаванию, слева направо:
верхний ряд - Кротова Н., Скрозникова А., Воронкова Л., Кураксин И., Романова Л., Кузнецов А., Нечаев В.;
средний ряд - Кузнецова А., Порозова Л., Елизаров В., председатель Севбасссовета, Лейцингер Л., Андронов Л., Карасов В.;
нижний ряд - Морозов А., Видякин В. | |
0-7423 | Ильинско-Подомское, с. Вилегодского р-на | 1934 | Неизвестен | Группа председателей сельских Советов Вилегодского района, 1-ый ряд, слева направо: Федяев В.С., Ворошилов Ф.И., Воронцов А.Г., Головин, Бяков, Губкин И.А., Копалин;
2-ой ряд: Стенин А.Н., Тропников С.С., Харитонов, Байбородин П.И., Павлов П. | |
0-5801 | Ломоносово, с. Холмогорского р-на | 1934 | Неизвестен | Холмогорская Ломоносовская профтехшкола художественной резьбы по кости. Председатель ?в/с Костин | |
0-5800 | Ломоносово, с. Холмогорского р-на | 1934 | Неизвестен | Холмогорская Ломоносовская профтехшкола художественной резьбы по кости. Председатель Союза Попов А. | |
0-352 | - | 1934 | - | Писахов С.Г. и Шергин Б.В. | |
0-5309 | Архангельск, г., ул. Розы Люксембург, д.7б | 1934 | Неизвестен | Первый выпуск школы речного транспорта на ул. Розы Люксембург, д. 76 | |
0-7115 | Архангельск, г. | 1934 | Денисова И. | Хромцовы Николай Иванович, его мать Калиста Ивановна, жена Мария Сергеевна (гидролог) на борту ледокола "Русанов" перед арктической экспедицией 1934 года | |
0-594 | Архангельск, г. | 1934 | Неизвестен | Воронин В.И. с женой Пелагеей Ивановной у себя дома, в Архангельске (ул. Северодвинская, д.28, кв.1), после челюскинской эпопеи.
Воронин В.И. командовал пароходом "Челюскин" в экспедиции 1933-1934 годов | |