Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
---|---|---|---|
75 | ООО "Уртэкс" | 1991 — 2002 | |
109 | ООО "Харитоново КЦБК" | 1998 — 2008 | |
100 | ООО "Электротехцентр" | 2004 — 2009 | |
98 | ООО "Энергоремонт" | 2003 — 2009 | |
89 | ООО "Ярославна" | 1992 — 2007 | |
126 | ООО «НОРД-АВТО» | 1997 — 2004 | |
125 | ООО «Прометей» | 1991 — 2014 | |
113 | ООО"Виледьлес" | 1995 — 2008 | |
112 | ОСП "Транспортный цех" (ООО"ИлимСеверАвто") | 2004 — 2011 | |
111 | ОСП ЛЗУ "Красноборский" | 2004 — 2011 | |
107 | ОСП ЛЗУ "Ленский" | 2008 — 2010 | |
108 | ОСП ЛЗУ "Литвиновский" | 1998 — 2011 | |
110 | ОСП ЛЗУ "Удимский" | 2008 — 2012 | |
30 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 1986 — 1989 | |
32 | Отдел здравоохранения администрации города | 1983 — 2005 | |
29 | Отдел капитального строительства и архитектуры | 1986 — 1999 | |
24 | Отдел культуры | 1970 — 2004 | |
33 | Отдел образования администрации города | 1948 — 2006 | |
25 | Отдел торговли | 1986 — 1990 | |
31 | Отдел экономики и прогнозирования администрации (Плановая комиссия) | 1986 — 1997 |
Как работать с "Каталогом фондов".