Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
---|---|---|---|
71 | ЗАО "Новодвинскстроймонтаж" | 2002 — 2014 | |
65 | ООО "СМФ "Арктикстрой" | 2000 — 2010 | |
57 | ЗАО "Кемира-Ново" | 1997 — 2007 | |
49 | Городской Совет депутатов МО "Город Новодвинск" | 1996 — 2014 | |
74 | ГКУ АО"Центр занятости населения г. Новодвинска" | 1996 — 2009 | |
60 | ООО фирма "Спецстройсервис" | 1995 — 2008 | |
70 | ОАФ ДАО ОАО "АЦБК" | 1994 — 1999 | |
33 | АО "АЦБК" | 1993 — 2009 | |
47 | КУМИ и земельными ресурсами администрации МО "Город Новодвинск" | 1992 — 2015 | |
38 | ОАО "Северяне" | 1992 — 1999 | |
46 | Центральный-территориальный отдел Управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Архангельской области | 1991 — 2002 | |
69 | ООО "ТД "Двина" | 1991 — 2014 | |
43 | Администрация МО "Город Новодвинск" | 1991 — 2018 | |
66 | ООО "Трикотаж" | 1991 — 2013 | |
63 | ООО "Восход" | 1991 — 2011 | |
61 | ООО "Прилив" | 1991 — 2010 | |
73 | ООО "Помор" | 1991 — 2015 | |
45 | ОАФ ТОО "Архбуммонтаж" и ДЗАО "Новодвинскбуммонтаж" | 1991 — 2014 | |
62 | ООО "Балканы" | 1991 — 2011 | |
54 | ООО "Олимп" | 1991 — 2006 |
Как работать с "Каталогом фондов".